Provincial
Fecha 1 | |||||
Jueves 4/4 18 hs. | Mar del Plata | 56 | - | 46 | Junín |
Jueves 4/4 18 hs. | La Plata | 73 | - | 92 | Zárate-Campana |
Jueves 4/4 20.30 hs. | Bahía Blanca | 107 | - | 56 | Tres Arroyos |
Fecha 2 | |||||
Viernes 5/4 10.30 hs. | Junín | 78 | - | 60 | Tres Arroyos |
Viernes 5/4 10.30 hs. | Zárate-Campana | 63 | - | 72 | Mar del Plata |
Viernes 5/4 10.30 hs. | Bahía Blanca | 90 | - | 82 | La Plata |
Fecha 3 | |||||
Viernes 5/4 18.30 hs. | La Plata | 71 | - | 78 | Junín |
Viernes 5/4 18.30 hs. | Tres Arroyos | 54 | - | 112 | Mar del Plata |
Viernes 5/4 20.30 hs. | Bahía Blanca | 102 | - | 78 | Zárate-Campana |
Quinto Puesto | |||||
Sábado 6/4 10.30 hs. | La Plata | 90 | - | 80 | Tres Arroyos |
Semifinales | |||||
Sábado 6/4 18 hs. | Mar del Plata | 69 | - | 73 | Zárate-Campana |
Sábado 6/4 20 hs. | Bahía Blanca | 81 | - | 69 | Junín |
Tercer Puesto | |||||
Domingo 7/4 10 hs. | Mar del Plata | - | Junín | ||
Final | |||||
Domingo 7/4 12 hs. | Bahía Blanca | - | Zárate-Campana |
Zonal
Ida | |||||
Sábado 2/3 20 hs. | La Plata | 82 | - | 62 | Esteban Echeverría |
Vuelta | |||||
Lunes 4/3 20 hs. | Esteban Echeverría | 38 | - | 95 | La Plata |