Provincial
Fecha 1 | |||||
Miércoles 4/7 19 hs. | Zárate-Campana | 101 | - | 72 | Chivilcoy |
Miércoles 4/7 19 hs. | Bahía Blanca | 85 | - | 81 | Mar del Plata |
Miércoles 4/7 21 hs. | San Nicolás | 83 | - | 66 | La Plata |
Fecha 2 | |||||
Jueves 5/7 10.30 hs. | Mar del Plata | 86 | - | 99 | Zárate-Campana |
Jueves 5/7 10.30 hs. | Bahía Blanca | 94 | - | 59 | La Plata |
Jueves 5/7 10.30 hs. | San Nicolás | 68 | - | 83 | Chivilcoy |
Fecha 3 | |||||
Jueves 5/7 19 hs. | Chivilcoy | 63 | - | 57 | La Plata |
Jueves 5/7 19 hs. | Bahía Blanca | 90 | - | 83 | Zárate-Campana |
Jueves 5/7 21 hs. | San Nicolás | - | Mar del Plata | ||
Quinto Puesto | |||||
Viernes 6/7 11 hs. | La Plata | 78 | - | 69 | Mar del Plata |
Quinto Puesto | |||||
Viernes 6/7 19 hs. | Chivilcoy | 64 | - | 73 | Zárate-Campana |
Viernes 6/7 21 hs. | San Nicolás | 79 | - | 85 | Bahía Blanca |
Tercer Puesto | |||||
Sábado 7/7 19 hs. | Chivilcoy | 82 | - | 86 | San Nicolás |
Final | |||||
Sábado 7/7 21 hs. | Zárate-Campana | 74 | - | 82 | Bahía Blanca |
Zonal
Fecha 1 | |||||
Jueves 14/6 21 hs. | La Plata | 99 | - | 81 | Esteban Echeverría |
Fecha 2 | |||||
Sábado 16/6 21 hs. | Esteban Echeverría | - | La Plata |