Zona A
| # | Club | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Los Hornos | 6 | 2 | 4 | 410 | 437 | -27 | 8 | |
Villa San Carlos “B” | 7 | 0 | 7 | 327 | 514 | -87 | 7 | |
Deportivo La Plata "A" | 8 | 5 | 3 | 518 | 435 | 83 | 13 | |
Chascomús "A" | 7 | 6 | 1 | 503 | 437 | 66 | 13 | |
Reconquista B | 7 | 6 | 1 | 505 | 369 | 136 | 13 |
Zona B
| # | Club | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchigiano | 7 | 3 | 4 | 420 | 426 | -6 | 10 | |
El Pato | 7 | 4 | 3 | 431 | 464 | -33 | 11 | |
Villa Elisa "A" | 7 | 6 | 1 | 505 | 421 | 84 | 13 | |
Banco Provincia "B" | 7 | 3 | 4 | 455 | 451 | 4 | 10 | |
Unión Vecinal “B” | 8 | 2 | 6 | 462 | 511 | -49 | 10 |
CF Los Hornos
Villa San Carlos “B”
Deportivo La Plata "A"
Chascomús "A"
Reconquista B
Marchigiano
El Pato
Villa Elisa "A"
Banco Provincia "B"
Unión Vecinal “B”