| # | Club | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNLP "A" | 14 | 5 | 9 | 980 | 1078 | -98 | 19 | |
Asociación Mayo | 14 | 6 | 8 | 924 | 951 | -27 | 20 | |
Hogar Social | 14 | 5 | 9 | 949 | 983 | -34 | 19 | |
San Vicente | 14 | 6 | 8 | 922 | 999 | -77 | 20 | |
Juventud “A” | 14 | 8 | 6 | 1006 | 957 | 49 | 22 | |
Astillero | 14 | 6 | 8 | 1068 | 1062 | 6 | 20 | |
Meridiano V "A" | 14 | 12 | 2 | 1045 | 885 | 160 | 25 | |
Náutico Ensenada "A" | 14 | 8 | 6 | 943 | 922 | 21 | 22 |
UNLP "A"
Asociación Mayo
Hogar Social
San Vicente
Juventud “A”
Astillero
Meridiano V "A"
Náutico Ensenada "A"