Zona B1
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B2
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B3
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B4
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B1
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B2
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B3
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Zona B4
# | Club | U15 | U17 | U19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |